商品タイプ | ホイール(オフロード) |
---|---|
メーカー | FUEL OFFROAD |
カラー | MB-BlackMachined(ブラックマシーンド) |
品番 | D537 |
オフロードの本場、USAでも人気NO,1のFUEL OFFROAD ホイールです。
オフロードだけでなく街乗りにも映える洗練されたデザインや豊富なサイズできっとあなたにぴったりのホイールが見つかります。正規輸入元であるGOTCHインターナショナルはメーカーとの連携によりオリジナルのハイオフセットを企画生産してGOTCHしかないサイズも展開をしております。
鋳造 1ピース構造 MB-BlackMachined(ブラックマシーンド) センターキャップ付属
【適合車種】 | ||
*ジープYJ/TJ チェロキーXJ デリカD5 エクスプローラー | 5H X 114.3 | |
*ジープJK グランドチェロキー デュランゴ | 5H X 127 | |
*ラムトラ ジープCJ5/7 ジムニー | 5H X 139.7 | |
*F150 エクスペディション | 5H X 135 | |
*タンドラ セコイア ランドクルーザー100/200 | 5H X 150 | |
*ハイラックス ランドクル-ザープラド/60/70/80 ハイラックスサーフ FJクルーザー ハマーH3 タホ/ユーコン/サバーバン エスカレード | 6H X 139.7 | |
*ハマーH2 | 8H X 165.1 | |
*エクスカージョン F250/F350 | 8H X 170 | |
年式でのPCDの違いや他の車種もございます。 | ||
車種によってはハブ径によって取りつかない車種や、オーバーフェンダーが必要な車種もあります。 | ||
お気軽にお問い合わせください。 |
パーツNo | サイズ | ホール数xPCD | オフセット | ハブ径 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
D53717000545 | 17X10J | 5H X 127/135 | -24 | 87.1mm | ¥55,000 |
D53717000550 | 17X10J | 5H X 127/135 | -12 | 87.1mm | ¥55,000 |
D53717001745 | 17X10J | 8H X 170 | -24 | 125.2mm | ¥55,000 |
D53717001750 | 17X10J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥55,000 |
D53717002645 | 17X10J | 5H X 114.3/127 | -24 | 78.1mm | ¥55,000 |
D53717002650 | 17X10J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥55,000 |
D53717005745 | 17X10J | 5H X 127/139.7 | -24 | 87.1mm | ¥55,000 |
D53717005750 | 17X10J | 5H X 127/139.7 | -12 | 87.1mm | ¥55,000 |
D53717008245 | 17X10J | 8H X 165.1 | -24 | 125.2mm | ¥55,000 |
D53717008250 | 17X10J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥55,000 |
D53717009845 | 17X10J | 6H X 135/139.7 | -24 | 106.4mm | ¥55,000 |
D53717009850 | 17X10J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥55,000 |
D53717901745 | 17X9J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥53,000 |
D53717901750 | 17X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥53,000 |
D53717901757 | 17X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥53,000 |
D53717902645 | 17X9J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥53,000 |
D53717902650 | 17X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥53,000 |
D53717902657 | 17X9J | 5H X 114.3/127 | +20 | 78.1mm | ¥53,000 |
D53717908245 | 17X9J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥53,000 |
D53717908250 | 17X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥53,000 |
D53717908257 | 17X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥53,000 |
D53717909845 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥53,000 |
D53717909850 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥53,000 |
D53717909857 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥53,000 |
D53718901745 | 18X9J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥59,000 |
D53718901750 | 18X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥59,000 |
D53718901757 | 18X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥59,000 |
D53718901850 | 18X9J | 8H X 180 | +01 | 125.2mm | ¥59,000 |
D53718901857 | 18X9J | 8H X 180 | +20 | 125.2mm | ¥59,000 |
D53718902645 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥59,000 |
D53718902650 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥59,000 |
D53718902657 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | +20 | 78.1mm | ¥59,000 |
D53718907050 | 18X9J | 5H X 139.7/150 | +01 | 110.3mm | ¥59,000 |
D53718907057 | 18X9J | 5H X 139.7/150 | +20 | 110.3mm | ¥59,000 |
D53718908245 | 18X9J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥59,000 |
D53718908250 | 18X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥59,000 |
D53718908257 | 18X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥59,000 |
D53718909845 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥59,000 |
D53718909850 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥59,000 |
D53718909857 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥59,000 |
D53720000545 | 20X10J | 5H X 127/135 | -24 | 87.1mm |
¥70,000 |
D53720000550 | 20X10J | 5H X 127/135 | -12 | 87.1mm | ¥70,000 |
D53720001745 | 20X10J | 8H X 170 | -24 | 125.2mm | ¥70,000 |
D53720001750 | 20X10J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥70,000 |
D53720001850 | 20X10J | 8H X 180 | -12 | 125.2mm | ¥70,000 |
D53720002645 | 20X10J | 5H X 114.3/127 | -24 | 78.1mm | ¥70,000 |
D53720002650 | 20X10J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥70,000 |
D53720007045 | 20X10J | 5H X 139.7/150 | -24 | 110.3mm | ¥70,000 |
D53720007050 | 20X10J | 5H X 139.7/150 | -12 | 110.3mm | ¥70,000 |
D53720008245 | 20X10J | 8H X 165.1 | -24 | 125.2mm | ¥70,000 |
D53720008250 | 20X10J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥70,000 |
D53720009845 | 20X10J | 6H X 135/139.7 | -24 | 106.4mm | ¥70,000 |
D53720009850 | 20X10J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥70,000 |
D53720200547 | 20X12J | 5H X 127/135 | -44 | 87.1mm |
¥82,000 |
D53720201747 | 20X12J | 8H X 170 | -44 | 125.2mm | ¥82,000 |
D53720201847 | 20X12J | 8H X 180 | -44 | 125.2mm | ¥82,000 |
D53720207047 | 20X12J | 5H X 139.7/150 | -44 | 110.3mm | ¥82,000 |
D53720208247 | 20X12J | 8H X 165.1 | -44 | 125.2mm | ¥82,000 |
D53720209847 | 20X12J | 6H X 135/139.7 | -44 | 106.4mm | ¥82,000 |
D53720400545 | 20X14J | 5H X 127/135 | -76 | 87.1mm |
¥91,000 |
D53720401745 | 20X14J | 8H X 170 | -76 | 125.2mm | ¥91,000 |
D53720401845 | 20X14J | 8H X 180 | -76 | 125.2mm | ¥91,000 |
D53720407045 | 20X14J | 5H X 139.7/150 | -76 | 110.3mm | ¥91,000 |
D53720408245 | 20X14J | 8H X 165.1 | -76 | 125.2mm | ¥91,000 |
D53720409845 | 20X14J | 6H X 135/139.7 | -76 | 106.4mm | ¥91,000 |
D53720901750 | 20X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥67,000 |
D53720901757 | 20X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥67,000 |
D53720901850 | 20X9J | 8H X 180 | +01 | 125.2mm | ¥67,000 |
D53720901857 | 20X9J | 8H X 180 | +20 | 125.2mm | ¥67,000 |
D53720902650 | 20X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥67,000 |
D53720902657 | 20X9J | 5H X 114.3/127 | +20 | 78.1mm | ¥67,000 |
D53720907050 | 20X9J | 5H X 139.7/150 | +01 | 110.3mm | ¥67,000 |
D53720907057 | 20X9J | 5H X 139.7/150 | +20 | 110.3mm | ¥67,000 |
D53720908250 | 20X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥67,000 |
D53720908257 | 20X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥67,000 |
D53720909850 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥67,000 |
D53720909857 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥67,000 |
D53722000545 | 22X10J | 5H X 127/135 | -24 | 87.1mm | ¥91,000 |
D53722001745 | 22X10J | 8H X 170 | -24 | 125.2mm | ¥91,000 |
D53722001845 | 22X10J | 8H X 180 | -24 | 125.2mm | ¥91,000 |
D53722005745 | 22X10J | 5H X 127/139.7 | -24 | 87.1mm | ¥91,000 |
D53722007045 | 22X10J | 5H X 139.7/150 | -24 | 110.3mm | ¥91,000 |
D53722008245 | 22X10J | 8H X 165.1 | -24 | 125.2mm | ¥91,000 |
D53722009845 | 22X10J | 6H X 135/139.7 | -24 | 106.4mm | ¥91,000 |
D53722951762 | 22X9.5J | 8H X 170 | +25 | 125.2mm | ¥87,000 |
D53722951862 | 22X9.5J | 8H X 180 | +25 | 125.2mm | ¥87,000 |
D53722957062 | 22X9.5J | 5H X 139.7/150 | +25 | 110.3mm | ¥87,000 |
D53722958262 | 22X9.5J | 8H X 165.1 | +25 | 125.2mm | ¥87,000 |
D53722959862 | 22X9.5J | 6H X 135/139.7 | +25 | 106.4mm | ¥87,000 |