商品タイプ | ホイール(オフロード) |
---|---|
メーカー | FUEL OFFROAD |
カラー | VP-PowderChrome(パウダークローム) |
品番 | D536 |
オフロードの本場、USAでも人気NO,1のFUEL OFFROAD ホイールです。
オフロードだけでなく街乗りにも映える洗練されたデザインや豊富なサイズできっとあなたにぴったりのホイールが見つかります。正規輸入元であるGOTCHインターナショナルはメーカーとの連携によりオリジナルのハイオフセットを企画生産してGOTCHしかないサイズも展開をしております。
鋳造 1ピース構造 VP-PowderChrome(パウダークローム) センターキャップ付属
【適合車種】 | ||
*ジープYJ/TJ チェロキーXJ デリカD5 エクスプローラー | 5H X 114.3 | |
*ジープJK グランドチェロキー デュランゴ | 5H X 127 | |
*ラムトラ ジープCJ5/7 ジムニー | 5H X 139.7 | |
*F150 エクスペディション | 5H X 135 | |
*タンドラ セコイア ランドクルーザー100/200 | 5H X 150 | |
*ハイラックス ランドクル-ザープラド/60/70/80 ハイラックスサーフ FJクルーザー ハマーH3 タホ/ユーコン/サバーバン エスカレード | 6H X 139.7 | |
*ハマーH2 | 8H X 165.1 | |
*エクスカージョン F250/F350 | 8H X 170 | |
年式でのPCDの違いや他の車種もございます。 | ||
車種によってはハブ径によって取りつかない車種や、オーバーフェンダーが必要な車種もあります。 | ||
お気軽にお問い合わせください。 |
パーツNo | サイズ | ホール数xPCD | オフセット | ハブ径 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
D53617009845 | 17X10J | 6H X 135/139.7 | -24 | 106.4mm | ¥64,000 |
D53617009850 | 17X10J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥64,000 |
D53617901745 | 17X9J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥61,000 |
D53617901750 | 17X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥61,000 |
D53617901757 | 17X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥61,000 |
D53617902645 | 17X9J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥61,000 |
D53617902650 | 17X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥61,000 |
D53617902657 | 17X9J | 5H X 114.3/127 | +20 | 78.1mm | ¥61,000 |
D53617908245 | 17X9J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥61,000 |
D53617908250 | 17X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥61,000 |
D53617908257 | 17X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥61,000 |
D53617909845 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥61,000 |
D53617909850 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥61,000 |
D53617909857 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥61,000 |
D53618901745 | 18X9J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm |
¥70,000 |
D53618901750 | 18X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥70,000 |
D53618901757 | 18X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥70,000 |
D53618901850 | 18X9J | 8H X 180 | +01 | 125.2mm | ¥70,000 |
D53618901857 | 18X9J | 8H X 180 | +20 | 125.2mm | ¥70,000 |
D53618902645 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥70,000 |
D53618902650 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥70,000 |
D53618902657 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | +20 | 78.1mm | ¥70,000 |
D53618907050 | 18X9J | 5H X 139.7/150 | +01 | 110.3mm | ¥70,000 |
D53618907057 | 18X9J | 5H X 139.7/150 | +20 | 110.3mm | ¥70,000 |
D53618908245 | 18X9J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥70,000 |
D53618908250 | 18X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥70,000 |
D53618908257 | 18X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥70,000 |
D53618909845 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥70,000 |
D53618909850 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥70,000 |
D53618909857 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥70,000 |
D53620000545 | 20X10J | 5H X 127/135 | -24 | 87.1mm |
¥82,000 |
D53620000550 | 20X10J | 5H X 127/135 | -12 | 87.1mm | ¥82,000 |
D53620001745 | 20X10J | 8H X 170 | -24 | 125.2mm | ¥82,000 |
D53620001750 | 20X10J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥82,000 |
D53620001850 | 20X10J | 8H X 180 | -12 | 125.2mm | ¥82,000 |
D53620002645 | 20X10J | 5H X 114.3/127 | -24 | 78.1mm | ¥82,000 |
D53620002650 | 20X10J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥82,000 |
D53620007045 | 20X10J | 5H X 139.7/150 | -24 | 110.3mm | ¥82,000 |
D53620007050 | 20X10J | 5H X 139.7/150 | -12 | 110.3mm | ¥82,000 |
D53620008245 | 20X10J | 8H X 165.1 | -24 | 125.2mm | ¥82,000 |
D53620008250 | 20X10J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥82,000 |
D53620009845 | 20X10J | 6H X 135/139.7 | -24 | 106.4mm | ¥82,000 |
D53620009850 | 20X10J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥82,000 |
D53620200547 | 20X12J | 5H X 127/135 | -44 | 87.1mm |
¥97,000 |
D53620201747 | 20X12J | 8H X 170 | -44 | 125.2mm | ¥97,000 |
D53620201847 | 20X12J | 8H X 180 | -44 | 125.2mm | ¥97,000 |
D53620207047 | 20X12J | 5H X 139.7/150 | -44 | 110.3mm | ¥97,000 |
D53620208247 | 20X12J | 8H X 165.1 | -44 | 125.2mm | ¥97,000 |
D53620209847 | 20X12J | 6H X 135/139.7 | -44 | 106.4mm | ¥97,000 |
D53620400545 | 20X14J | 5H X 127/135 | -76 | 87.1mm | ¥114,000 |
D53620401745 | 20X14J | 8H X 170 | -76 | 125.2mm | ¥114,000 |
D53620401845 | 20X14J | 8H X 180 | -76 | 125.2mm | ¥114,000 |
D53620407045 | 20X14J | 5H X 139.7/150 | -76 | 110.3mm | ¥114,000 |
D53620408245 | 20X14J | 8H X 165.1 | -76 | 125.2mm | ¥114,000 |
D53620409845 | 20X14J | 6H X 135/139.7 | -76 | 106.4mm | ¥114,000 |
D53620901750 | 20X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥79,000 |
D53620901757 | 20X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥79,000 |
D53620901850 | 20X9J | 8H X 180 | +01 | 125.2mm | ¥79,000 |
D53620901857 | 20X9J | 8H X 180 | +20 | 125.2mm | ¥79,000 |
D53620902650 | 20X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥79,000 |
D53620902657 | 20X9J | 5H X 114.3/127 | +20 | 78.1mm | ¥79,000 |
D53620907050 | 20X9J | 5H X 139.7/150 | +01 | 110.3mm | ¥79,000 |
D53620907057 | 20X9J | 5H X 139.7/150 | +20 | 110.3mm | ¥79,000 |
D53620908250 | 20X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥79,000 |
D53620908257 | 20X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥79,000 |
D53620909850 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥79,000 |
D53620909857 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥79,000 |
D53622000545 | 22X10J | 5H X 127/135 | -24 | 87.1mm |
¥119,000 |
D53622001745 | 22X10J | 8H X 170 | -24 | 125.2mm | ¥119,000 |
D53622001845 | 22X10J | 8H X 180 | -24 | 125.2mm | ¥119,000 |
D53622005745 | 22X10J | 5H X 127/139.7 | -24 | 87.1mm | ¥119,000 |
D53622007045 | 22X10J | 5H X 139.7/150 | -24 | 110.3mm | ¥119,000 |
D53622008245 | 22X10J | 8H X 165.1 | -24 | 125.2mm | ¥119,000 |
D53622009845 | 22X10J | 6H X 135/139.7 | -24 | 106.4mm | ¥119,000 |
D53622951762 | 22X9.5J | 8H X 170 | +25 | 125.2mm | ¥104,000 |
D53622951862 | 22X9.5J | 8H X 180 | +25 | 125.2mm | ¥104,000 |
D53622957062 | 22X9.5J | 5H X 139.7/150 | +25 | 110.3mm | ¥104,000 |
D53622958262 | 22X9.5J | 8H X 165.1 | +25 | 125.2mm | ¥104,000 |
D53622959862 | 22X9.5J | 6H X 135/139.7 | +25 | 106.4mm | ¥104,000 |