商品タイプ | ホイール(オフロード) |
---|---|
メーカー | FUEL OFFROAD |
カラー | P-Chrome(クローム) |
品番 | D530 |
オフロードの本場、USAでも人気NO,1のFUEL OFFROAD ホイールです。
オフロードだけでなく街乗りにも映える洗練されたデザインや豊富なサイズできっとあなたにぴったりのホイールが見つかります。正規輸入元であるGOTCHインターナショナルはメーカーとの連携によりオリジナルのハイオフセットを企画生産してGOTCHしかないサイズも展開をしております。
鋳造 1ピース構造 VP-PowderChrome(パウダークローム)センターキャップ付属
【適合車種】 | ||
*ジープYJ/TJ チェロキーXJ デリカD5 エクスプローラー | 5H X 114.3 | |
*ジープJK グランドチェロキー デュランゴ | 5H X 127 | |
*ラムトラ ジープCJ5/7 ジムニー | 5H X 139.7 | |
*F150 エクスペディション | 5H X 135 | |
*タンドラ セコイア ランドクルーザー100/200 | 5H X 150 | |
*ハイラックス ランドクル-ザープラド/60/70/80 ハイラックスサーフ FJクルーザー ハマーH3 タホ/ユーコン/サバーバン エスカレード | 6H X 139.7 | |
*ハマーH2 | 8H X 165.1 | |
*エクスカージョン F250/F350 | 8H X 170 | |
年式でのPCDの違いや他の車種もございます。 | ||
車種によってはハブ径によって取りつかない車種や、オーバーフェンダーが必要な車種もあります。 | ||
お気軽にお問い合わせください。 |
パーツNo | サイズ | ホール数xPCD | オフセット | ハブ径 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
D53018201747 | 18X12J | 8H X 170 | -44 | 125.2mm |
¥89,000 |
D53018202647 | 18X12J | 5H X 114.3/127 | -44 | 78.1mm | ¥89,000 |
D53018208247 | 18X12J | 8H X 165.1 | -44 | 125.2mm | ¥89,000 |
D53018209847 | 18X12J | 6H X 135/139.7 | -44 | 106.4mm | ¥89,000 |
D53020200547 | 20X12J | 5H X 127/135 | -44 | 87.1mm | ¥97,000 |
D53020201747 | 20X12J | 8H X 170 | -44 | 125.2mm | ¥97,000 |
D53020202647 | 20X12J | 5H X 114.3/127 | -44 | 78.1mm | ¥97,000 |
D53020205747 | 20X12J | 5H X 127/139.7 | -44 | 87.1mm | ¥97,000 |
D53020208247 | 20X12J | 8H X 165.1 | -44 | 125.2mm | ¥97,000 |
D53020209847 | 20X12J | 6H X 135/139.7 | -44 | 106.4mm | ¥97,000 |
D53020400445 | 20X14J | 5H X 114.3/120.65 | -76 | 78.1mm | ¥114,000 |
D53020401745 | 20X14J | 8H X 170 | -76 | 125.2mm | ¥114,000 |
D53020402645 | 20X14J | 5H X 114.3/127 | -76 | 78.1mm | ¥114,000 |
D53020408245 | 20X14J | 8H X 165.1 | -76 | 125.2mm | ¥114,000 |
D53020409845 | 20X14J | 6H X 135/139.7 | -76 | 106.4mm | ¥114,000 |
D53020905757 | 20X10J | 5H X 127/139.7 | +20 | 87.1mm |
¥82,000 |
D53022401745 | 22X14J | 8H X 170 | -76 | 125.2mm | ¥130,000 |
D53022402650 | 22X14J | 5H X 114.3/127 | -64 | 78.1mm | ¥130,000 |
D53022402745 | 22X14J | 6H X 114.3/127 | -76 | 78.1mm | ¥130,000 |
D53022405645 | 22X14J | 5H X 150 | -76 | 110.3mm | ¥130,000 |
D53022408245 | 22X14J | 8H X 165.1 | -76 | 125.2mm | ¥130,000 |
D53022409845 | 22X14J | 6H X 135/139.7 | -76 | 106.4mm | ¥130,000 |
D53022959845 | 22X9.5J | 6H X 135/139.7 | -18 | 106.4mm | ¥104,000 |
D53022959850 | 22X9.5J | 6H X 135/139.7 | -06 | 106.4mm | ¥104,000 |
D53022959855 | 22X9.5J | 6H X 135/139.7 | +08 | 106.4mm | ¥104,000 |
D53022959860 | 22X9.5J | 6H X 135/139.7 | +19 | 106.4mm | ¥104,000 |
D53024111742 | 24X11J | 8H X 170 | -44 | 125.2mm | ¥145,000 |
D53024111750 | 24X11J | 8H X 170 | -24 | 125.2mm | ¥145,000 |
D53024112650 | 24X11J | 5H X 114.3/127 | -24 | 78.1mm | ¥145,000 |
D53024118242 | 24X11J | 8H X 165.1 | -44 | 125.2mm | ¥145,000 |
D53024118250 | 24X11J | 8H X 165.1 | -24 | 125.2mm | ¥145,000 |