商品タイプ | ホイール(オフロード) |
---|---|
メーカー | FUEL OFFROAD |
カラー | NB-BlackMilled(ブラックミルド) |
品番 | D525 |
オフロードの本場、USAでも人気NO,1のFUEL OFFROAD ホイールです。
オフロードだけでなく街乗りにも映える洗練されたデザインや豊富なサイズできっとあなたにぴったりのホイールが見つかります。正規輸入元であるGOTCHインターナショナルはメーカーとの連携によりオリジナルのハイオフセットを企画生産してGOTCHしかないサイズも展開をしております。
鋳造 1ピース構造 NB-BlackMilled(ブラックミルド) センターキャップ付属
【適合車種】 | ||
*ジープYJ/TJ チェロキーXJ デリカD5 エクスプローラー | 5H X 114.3 | |
*ジープJK グランドチェロキー デュランゴ | 5H X 127 | |
*ラムトラ ジープCJ5/7 ジムニー | 5H X 139.7 | |
*F150 エクスペディション | 5H X 135 | |
*タンドラ セコイア ランドクルーザー100/200 | 5H X 150 | |
*ハイラックス ランドクル-ザープラド/60/70/80 ハイラックスサーフ FJクルーザー ハマーH3 タホ/ユーコン/サバーバン エスカレード | 6H X 139.7 | |
*ハマーH2 | 8H X 165.1 | |
*エクスカージョン F250/F350 | 8H X 170 | |
年式でのPCDの違いや他の車種もございます。 | ||
車種によってはハブ径によって取りつかない車種や、オーバーフェンダーが必要な車種もあります。 | ||
お気軽にお問い合わせください。 |
パーツNo | サイズ | ホール数xPCD | オフセット | ハブ径 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
D52515000437 | 15X10J | 5H X 114.3/120.65 | -43 | mm | ¥39,000 |
D52515000837 | 15X10J | 5H X 120.65/127 | -43 | 78.1mm | ¥39,000 |
D52515008337 | 15X10J | 6H X 139.7 | -43 | 108mm | ¥39,000 |
D52515008537 | 15X10J | 5H X 139.7 | -43 | 108mm | ¥39,000 |
D52515800437 | 15X8J | 5H X 114.3/120.65 | -18 | mm |
¥37,000 |
D52515800837 | 15X8J | 5H X 120.65/127 | -18 | 78.1mm | ¥37,000 |
D52515808337 | 15X8J | 6H X 139.7 | -18 | 108mm | ¥37,000 |
D52515808537 | 15X8J | 5H X 139.7 | -18 | 108mm | ¥37,000 |
D52516800845 | 16X8J | 5H X 120.65/127 | +01 | 78.1mm | ¥42,000 |
D52516802645 | 16X8J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥42,000 |
D52516802652 | 16X8J | 5H X 114.3/127 | +19 | 78.1mm | ¥42,000 |
D52516808245 | 16X8J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥42,000 |
D52516808345 | 16X8J | 6H X 139.7 | +01 | 108mm | ¥42,000 |
D52517901745 | 17X9J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥53,000 |
D52517901750 | 17X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥53,000 |
D52517902645 | 17X9J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥53,000 |
D52517902650 | 17X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥53,000 |
D52517905745 | 17X9J | 5H X 127/139.7 | -12 | 87.1mm | ¥53,000 |
D52517905750 | 17X9J | 5H X 127/139.7 | +01 | 87.1mm | ¥53,000 |
D52517908245 | 17X9J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥53,000 |
D52517908250 | 17X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥53,000 |
D52517908345 | 17X9J | 6H X 139.7 | -12 | 108mm | ¥53,000 |
D52517908350 | 17X9J | 6H X 139.7 | +01 | 108mm | ¥53,000 |
D52517909845 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥53,000 |
D52517909850 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥53,000 |
D52518901745 | 18X9J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥59,000 |
D52518901750 | 18X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥59,000 |
D52518901845 | 18X9J | 8H X 180 | -12 | 125.2mm | ¥59,000 |
D52518901850 | 18X9J | 8H X 180 | +01 | 125.2mm | ¥59,000 |
D52518902645 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥59,000 |
D52518907045 | 18X9J | 5H X 139.7/150 | -12 | 110.3mm | ¥59,000 |
D52518908245 | 18X9J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥59,000 |
D52518908250 | 18X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥59,000 |
D52518909545 | 18X9J | 5H X 135/139.7 | -12 | 87.1mm | ¥59,000 |
D52518909845 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥59,000 |
D52520001745 | 20X10J | 8H X 170 | -24 | 125.2mm |
¥70,000 |
D52520001750 | 20X10J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥70,000 |
D52520001850 | 20X10J | 8H X 180 | -12 | 125.2mm | ¥70,000 |
D52520002645 | 20X10J | 5H X 114.3/127 | -24 | 78.1mm | ¥70,000 |
D52520002650 | 20X10J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥70,000 |
D52520005650 | 20X10J | 5H X 150 | -12 | 110.3mm | ¥70,000 |
D52520005745 | 20X10J | 5H X 127/139.7 | -24 | 87.1mm | ¥70,000 |
D52520005750 | 20X10J | 5H X 127/139.7 | -12 | 87.1mm | ¥70,000 |
D52520008245 | 20X10J | 8H X 165.1 | -24 | 125.2mm | ¥70,000 |
D52520008250 | 20X10J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥70,000 |
D52520009845 | 20X10J | 6H X 135/139.7 | -24 | 106.4mm | ¥70,000 |
D52520009850 | 20X10J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥70,000 |