商品タイプ | ホイール(オフロード) |
---|---|
メーカー | FUEL OFFROAD |
カラー | NB-BlackMilled(ブラックミルド) |
品番 | D517 |
オフロードの本場、USAでも人気NO,1のFUEL OFFROAD ホイールです。
オフロードだけでなく街乗りにも映える洗練されたデザインや豊富なサイズできっとあなたにぴったりのホイールが見つかります。正規輸入元であるGOTCHインターナショナルはメーカーとの連携によりオリジナルのハイオフセットを企画生産してGOTCHしかないサイズも展開をしております。
鋳造 1ピース構造 NB-BlackMilled(ブラックミルド)センターキャップ付属
【適合車種】 | ||
*ジープYJ/TJ チェロキーXJ デリカD5 エクスプローラー | 5H X 114.3 | |
*ジープJK グランドチェロキー デュランゴ | 5H X 127 | |
*ラムトラ ジープCJ5/7 ジムニー | 5H X 139.7 | |
*F150 エクスペディション | 5H X 135 | |
*タンドラ セコイア ランドクルーザー100/200 | 5H X 150 | |
*ハイラックス ランドクル-ザープラド/60/70/80 ハイラックスサーフ FJクルーザー ハマーH3 タホ/ユーコン/サバーバン エスカレード | 6H X 139.7 | |
*ハマーH2 | 8H X 165.1 | |
*エクスカージョン F250/F350 | 8H X 170 | |
年式でのPCDの違いや他の車種もございます。 | ||
車種によってはハブ径によって取りつかない車種や、オーバーフェンダーが必要な車種もあります。 | ||
お気軽にお問い合わせください。 |
パーツNo | サイズ | ホール数xPCD | オフセット | ハブ径 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
D51717901745 | 17X9J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥53,000 |
D51717901750 | 17X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥53,000 |
D51717901757 | 17X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥53,000 |
D51717901850 | 17X9J | 8H X 180 | +01 | 125.2mm | ¥53,000 |
D51717902645 | 17X9J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥53,000 |
D51717902650 | 17X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥53,000 |
D51717902750 | 17X9J | 6H X 114.3 | +01 | 78.1mm | ¥53,000 |
D51717905745 | 17X9J | 5H X 127/139.7 | -12 | 87.1mm | ¥53,000 |
D51717905750 | 17X9J | 5H X 127/139.7 | +01 | 87.1mm | ¥53,000 |
D51717905757 | 17X9J | 5H X 127/139.7 | +20 | 87.1mm |
¥53,000 |
D51717908245 | 17X9J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥53,000 |
D51717908250 | 17X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥53,000 |
D51717908257 | 17X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥53,000 |
D51717909845 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm |
¥53,000 |
D51717909850 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥53,000 |
D51717909855 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | +14 | 106.4mm |
¥53,000 |
D51717909857 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥53,000 |
D51718901750 | 18X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥59,000 |
D51718901757 | 18X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥59,000 |
D51718901850 | 18X9J | 8H X 180 | +01 | 125.2mm | ¥59,000 |
D51718901857 | 18X9J | 8H X 180 | +20 | 125.2mm | ¥59,000 |
D51718902645 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥59,000 |
D51718902650 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥59,000 |
D51718907050 | 18X9J | 5H X 139.7/150 | +01 | 110.3mm | ¥59,000 |
D51718907057 | 18X9J | 5H X 139.7/150 | +20 | 110.3mm | ¥59,000 |
D51718908245 | 18X9J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥59,000 |
D51718908250 | 18X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥59,000 |
D51718908257 | 18X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥59,000 |
D51718909845 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥59,000 |
D51718909850 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥59,000 |
D51718909855 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +14 | 106.4mm | ¥59,000 |
D51718909857 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥59,000 |
D51720001745 | 20X10J | 8H X 170 | -24 | 125.2mm | ¥70,000 |
D51720001750 | 20X10J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥70,000 |
D51720001850 | 20X10J | 8H X 180 | -12 | 125.2mm | ¥70,000 |
D51720002645 | 20X10J | 5H X 114.3/127 | -24 | 78.1mm | ¥70,000 |
D51720002650 | 20X10J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥70,000 |
D51720005650 | 20X10J | 5H X 150 | -12 | 110.3mm | ¥70,000 |
D51720005745 | 20X10J | 5H X 127/139.7 | -24 | 87.1mm | ¥70,000 |
D51720005750 | 20X10J | 5H X 127/139.7 | -12 | 87.1mm | ¥70,000 |
D51720008245 | 20X10J | 8H X 165.1 | -24 | 125.2mm | ¥70,000 |
D51720008250 | 20X10J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥70,000 |
D51720009845 | 20X10J | 6H X 135/139.7 | -24 | 106.4mm | ¥70,000 |
D51720009850 | 20X10J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥70,000 |
D51720201747 | 20X12J | 8H X 170 | -44 | 125.2mm | ¥82,000 |
D51720201847 | 20X12J | 8H X 180 | -44 | 125.2mm | ¥82,000 |
D51720207047 | 20X12J | 5H X 139.7/150 | -44 | 110.3mm |
¥82,000 |
D51720208247 | 20X12J | 8H X 165.1 | -44 | 125.2mm | ¥82,000 |
D51720209847 | 20X12J | 6H X 135/139.7 | -44 | 106.4mm |
¥82,000 |
D51720901750 | 20X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm |
¥67,000 |
D51720901757 | 20X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥67,000 |
D51720901850 | 20X9J | 8H X 180 | +01 | 125.2mm | ¥67,000 |
D51720901857 | 20X9J | 8H X 180 | +20 | 125.2mm | ¥67,000 |
D51720902650 | 20X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥67,000 |
D51720902652 | 20X9J | 5H X 114.3/127 | +35 | 73.1mm | ¥67,000 |
D51720902657 | 20X9J | 5H X 114.3/127 | +20 | 78.1mm | ¥67,000 |
D51720902760 | 20X9J | 6H X 114.3/139.7 | +25 | 78.1mm | ¥67,000 |
D51720905660 | 20X9J | 5H X 150 | +25 | 110.1mm | ¥67,000 |
D51720905665 | 20X9J | 5H X 150 | +40 | 110.1mm | ¥67,000 |
D51720905750 | 20X9J | 5H X 127/139.7 | +01 | 87.1mm | ¥67,000 |
D51720907050 | 20X9J | 5H X 139.7/150 | +01 | 110.3mm | ¥67,000 |
D51720907057 | 20X9J | 5H X 139.7/150 | +20 | 110.3mm | ¥67,000 |
D51720908250 | 20X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥67,000 |
D51720908257 | 20X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥67,000 |
D51720909850 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥67,000 |
D51720909852 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +35 | 106.1mm | ¥67,000 |
D51720909855 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +14 | 106.4mm | ¥67,000 |
D51720909857 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥67,000 |
D51722111750 | 22X11J | 8H X 170 | -24 | 125.2mm | ¥91,000 |
D51722111850 | 22X11J | 8H X 180 | -24 | 125.2mm | ¥91,000 |
D51722115650 | 22X11J | 5H X 150 | -24 | 110.3mm | ¥91,000 |
D51722118250 | 22X11J | 8H X 165.1 | -24 | 125.2mm | ¥91,000 |
D51722119850 | 22X11J | 6H X 135/139.7 | -24 | 106.4mm | ¥91,000 |