商品タイプ | ホイール(オフロード) |
---|---|
メーカー | FUEL OFFROAD |
カラー | BD-BlackMatte(ブラックマット) |
品番 | D515 |
オフロードの本場、USAでも人気NO,1のFUEL OFFROAD ホイールです。
オフロードだけでなく街乗りにも映える洗練されたデザインや豊富なサイズできっとあなたにぴったりのホイールが見つかります。正規輸入元であるGOTCHインターナショナルはメーカーとの連携によりオリジナルのハイオフセットを企画生産してGOTCHしかないサイズも展開をしております。
鋳造 1ピース構造 BD-BlackMatte(ブラックマット) センターキャップ付属
【適合車種】 | ||
*ジープYJ/TJ チェロキーXJ デリカD5 エクスプローラー | 5H X 114.3 | |
*ジープJK グランドチェロキー デュランゴ | 5H X 127 | |
*ラムトラ ジープCJ5/7 ジムニー | 5H X 139.7 | |
*F150 エクスペディション | 5H X 135 | |
*タンドラ セコイア ランドクルーザー100/200 | 5H X 150 | |
*ハイラックス ランドクル-ザープラド/60/70/80 ハイラックスサーフ FJクルーザー ハマーH3 タホ/ユーコン/サバーバン エスカレード | 6H X 139.7 | |
*ハマーH2 | 8H X 165.1 | |
*エクスカージョン F250/F350 | 8H X 170 | |
年式でのPCDの違いや他の車種もございます。 | ||
車種によってはハブ径によって取りつかない車種や、オーバーフェンダーが必要な車種もあります。 | ||
お気軽にお問い合わせください。 |
パーツNo | サイズ | ホール数xPCD | オフセット | ハブ径 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
D51518901750 | 18X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥54,000 |
D51518901757 | 18X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥54,000 |
D51518901850 | 18X9J | 8H X 180 | +01 | 125.2mm | ¥54,000 |
D51518901857 | 18X9J | 8H X 180 | +20 | 125.2mm | ¥54,000 |
D51518902650 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥54,000 |
D51518907050 | 18X9J | 5H X 139.7/150 | +01 | 110.3mm | ¥54,000 |
D51518907057 | 18X9J | 5H X 139.7/150 | +20 | 110.3mm | ¥54,000 |
D51518908250 | 18X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥54,000 |
D51518908257 | 18X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥54,000 |
D51518909850 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥54,000 |
D51518909855 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +14 | 106.4mm | ¥54,000 |
D51518909857 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥54,000 |
D51520000545 | 20X10J | 5H X 127/135 | -24 | 87.1mm | ¥66,000 |
D51520001745 | 20X10J | 8H X 170 | -24 | 125.2mm | ¥66,000 |
D51520001850 | 20X10J | 8H X 180 | -12 | 125.2mm | ¥66,000 |
D51520002645 | 20X10J | 5H X 114.3/127 | -24 | 78.1mm | ¥66,000 |
D51520007045 | 20X10J | 5H X 139.7/150 | -24 | 110.3mm | ¥66,000 |
D51520008245 | 20X10J | 8H X 165.1 | -24 | 125.2mm | ¥66,000 |
D51520009845 | 20X10J | 6H X 135/139.7 | -24 | 106.4mm | ¥66,000 |
D51520901750 | 20X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥62,000 |
D51520901757 | 20X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥62,000 |
D51520901850 | 20X9J | 8H X 180 | +01 | 125.2mm | ¥62,000 |
D51520901857 | 20X9J | 8H X 180 | +20 | 125.2mm | ¥62,000 |
D51520902650 | 20X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥62,000 |
D51520902655 | 20X9J | 5H X 114.3/127 | +14 | 78.1mm | ¥62,000 |
D51520902657 | 20X9J | 5H X 114.3/127 | +20 | 78.1mm | ¥62,000 |
D51520907050 | 20X9J | 5H X 139.7/150 | +01 | 110.3mm | ¥62,000 |
D51520907057 | 20X9J | 5H X 139.7/150 | +20 | 110.3mm | ¥62,000 |
D51520908250 | 20X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥62,000 |
D51520908257 | 20X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥62,000 |
D51520909850 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥62,000 |
D51520909857 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm |
¥62,000 |