商品タイプ | ホイール(オフロード) |
---|---|
メーカー | FUEL OFFROAD |
カラー | NB-BlackMilled(ブラックミルド) |
品番 | D513 |
オフロードの本場、USAでも人気NO,1のFUEL OFFROAD ホイールです。
オフロードだけでなく街乗りにも映える洗練されたデザインや豊富なサイズできっとあなたにぴったりのホイールが見つかります。正規輸入元であるGOTCHインターナショナルはメーカーとの連携によりオリジナルのハイオフセットを企画生産してGOTCHしかないサイズも展開をしております。
鋳造 1ピース構造 NB-BlackMilled(ブラックミルド)センターキャップ付属
【適合車種】 | ||
*ジープYJ/TJ チェロキーXJ デリカD5 エクスプローラー | 5H X 114.3 | |
*ジープJK グランドチェロキー デュランゴ | 5H X 127 | |
*ラムトラ ジープCJ5/7 ジムニー | 5H X 139.7 | |
*F150 エクスペディション | 5H X 135 | |
*タンドラ セコイア ランドクルーザー100/200 | 5H X 150 | |
*ハイラックス ランドクル-ザープラド/60/70/80 ハイラックスサーフ FJクルーザー ハマーH3 タホ/ユーコン/サバーバン エスカレード | 6H X 139.7 | |
*ハマーH2 | 8H X 165.1 | |
*エクスカージョン F250/F350 | 8H X 170 | |
年式でのPCDの違いや他の車種もございます。 | ||
車種によってはハブ径によって取りつかない車種や、オーバーフェンダーが必要な車種もあります。 | ||
お気軽にお問い合わせください。 |
パーツNo | サイズ | ホール数xPCD | オフセット | ハブ径 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
D513176582F | 17X6.5J | 8H X 165.1 | +129 | 125.2mm |
¥70,000 |
D513176582R | 17X6.5J | 8H X 165.1 | -129 | 125.2mm | ¥70,000 |
D513176592F | 17X6.5J | 8H X 200 | +129 | 142.25mm | ¥70,000 |
D513176592R | 17X6.5J | 8H X 200 | -129 | 142.3mm | ¥70,000 |
D513176593F | 17X6.5J | 8H X 210 | +129 | 154.3mm | ¥70,000 |
D513176593R | 17X6.5J | 8H X 210 | -129 | 154.3mm | ¥70,000 |
D51317900545 | 17X9J | 5H X 127/135 | -12 | 87.1mm | ¥53,000 |
D51317901745 | 17X9J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥53,000 |
D51317901750 | 17X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥53,000 |
D51317902645 | 17X9J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm |
¥53,000 |
D51317902650 | 17X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥53,000 |
D51317905750 | 17X9J | 5H X 127/139.7 | +01 | 87.1mm | ¥53,000 |
D51317908245 | 17X9J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥53,000 |
D51317908250 | 17X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥53,000 |
D51317908257 | 17X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥53,000 |
D51317908345 | 17X9J | 6H X 139.7 | -12 | 106.4mm | ¥53,000 |
D51317908360 | 17X9J | 6H X 139.7 | +25 | 106.4mm | ¥53,000 |
D51317909845 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥53,000 |
D51317909850 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥53,000 |
D51317909857 | 17X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥53,000 |
D51318001745 | 18X10J | 8H X 170 | -24 | 125.2mm | ¥62,000 |
D51318001750 | 18X10J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm |
¥62,000 |
D51318001850 | 18X10J | 8H X 180 | -12 | 125.2mm | ¥62,000 |
D51318002645 | 18X10J | 5H X 114.3/127 | -24 | 78.1mm | ¥62,000 |
D51318002650 | 18X10J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥62,000 |
D51318007045 | 18X10J | 5H X 139.7/150 | -24 | 110.3mm | ¥62,000 |
D51318007050 | 18X10J | 5H X 139.7/150 | -12 | 110.3mm | ¥62,000 |
D51318008245 | 18X10J | 8H X 165.1 | -24 | 125.2mm | ¥62,000 |
D51318008250 | 18X10J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥62,000 |
D51318009845 | 18X10J | 6H X 135/139.7 | -24 | 106.4mm | ¥62,000 |
D51318009850 | 18X10J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm |
¥62,000 |
D51318901750 | 18X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥59,000 |
D51318901757 | 18X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥59,000 |
D51318901850 | 18X9J | 8H X 180 | +01 | 125.2mm | ¥59,000 |
D51318901857 | 18X9J | 8H X 180 | +20 | 125.2mm | ¥59,000 |
D51318902650 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥59,000 |
D51318902657 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | +20 | 78.1mm | ¥59,000 |
D51318905755 | 18X9J | 5H X 127/139.7 | +14 | 87.1mm | ¥59,000 |
D51318907050 | 18X9J | 5H X 139.7/150 | +01 | 110.3mm | ¥59,000 |
D51318907057 | 18X9J | 5H X 139.7/150 | +20 | 110.3mm | ¥59,000 |
D51318908250 | 18X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥59,000 |
D51318908257 | 18X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥59,000 |
D51318909850 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥59,000 |
D51318909855 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +14 | 106.4mm | ¥59,000 |
D51318909857 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥59,000 |
D51320001745 | 20X10J | 8H X 170 | -24 | 125.2mm | ¥70,000 |
D51320001750 | 20X10J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥70,000 |
D51320001850 | 20X10J | 8H X 180 | -12 | 125.2mm | ¥70,000 |
D51320002645 | 20X10J | 5H X 114.3/127 | -24 | 78.1mm | ¥70,000 |
D51320002650 | 20X10J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥70,000 |
D51320005650 | 20X10J | 5H X 150 | -12 | 110.3mm | ¥70,000 |
D51320005745 | 20X10J | 5H X 127/139.7 | -24 | 87.1mm | ¥70,000 |
D51320005750 | 20X10J | 5H X 127/139.7 | -12 | 87.1mm | ¥70,000 |
D51320008245 | 20X10J | 8H X 165.1 | -24 | 125.2mm | ¥70,000 |
D51320008250 | 20X10J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥70,000 |
D51320009845 | 20X10J | 6H X 135/139.7 | -24 | 106.4mm | ¥70,000 |
D51320009850 | 20X10J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥70,000 |
D51320201747 | 20X12J | 8H X 170 | -44 | 125.2mm | ¥73,600 |
D51320201847 | 20X12J | 8H X 180 | -44 | 125.2mm | ¥73,600 |
D51320202647 | 20X12J | 5H X 114.3/127 | -44 | 78.1mm | ¥73,600 |
D51320208247 | 20X12J | 8H X 165.1 | -44 | 125.2mm | ¥73,600 |
D51320209547 | 20X12J | 5H X 135/139.7 | -44 | 87.1mm | ¥73,600 |
D51320209847 | 20X12J | 6H X 135/139.7 | -44 | 106.4mm | ¥73,600 |
D51320901750 | 20X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥61,000 |
D51320901757 | 20X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥61,000 |
D51320901850 | 20X9J | 8H X 180 | +01 | 125.2mm | ¥61,000 |
D51320901857 | 20X9J | 8H X 180 | +20 | 125.2mm | ¥61,000 |
D51320902650 | 20X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥61,000 |
D51320907050 | 20X9J | 5H X 139.7/150 | +01 | 110.3mm | ¥61,000 |
D51320907057 | 20X9J | 5H X 139.7/150 | +20 | 110.3mm | ¥61,000 |
D51320908250 | 20X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥61,000 |
D51320908257 | 20X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥61,000 |
D51320909850 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥61,000 |
D51320909855 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +14 | 106.4mm | ¥61,000 |
D51320909857 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥61,000 |
D51322401745 | 22X14J | 8H X 170 | -76 | 125.2mm |
¥103,000 |
D51322401845 | 22X14J | 8H X 180 | -76 | 125.2mm | ¥103,000 |
D51322402645 | 22X14J | 5H X 114.3/127 | -76 | 78.1mm | ¥103,000 |
D51322407045 | 22X14J | 5H X 139.7/150 | -76 | 110.3mm | ¥103,000 |
D51322408245 | 22X14J | 8H X 165.1 | -76 | 125.2mm | ¥103,000 |
D51322409845 | 22X14J | 6H X 135/139.7 | -76 | 106.4mm | ¥103,000 |
D51322951745 | 22X9.5J | 8H X 170 | -18 | 125.2mm | ¥87,000 |
D51322951750 | 22X9.5J | 8H X 170 | -06 | 125.2mm | ¥87,000 |
D51322951755 | 22X9.5J | 8H X 170 | +08 | 125.2mm | ¥87,000 |
D51322951760 | 22X9.5J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥87,000 |
D51322951855 | 22X9.5J | 8H X 180 | +08 | 125.2mm | ¥87,000 |
D51322951860 | 22X9.5J | 8H X 180 | +20 | 125.2mm | ¥87,000 |
D51322955745 | 22X9.5J | 5H X 127/139.7 | -18 | 87.1mm | ¥87,000 |
D51322955750 | 22X9.5J | 5H X 127/139.7 | -06 | 87.1mm | ¥87,000 |
D51322955755 | 22X9.5J | 5H X 127/139.7 | +08 | 87.1mm | ¥87,000 |
D51322955760 | 22X9.5J | 5H X 127/139.7 | +20 | 87.1mm | ¥77,600 |
D51322958245 | 22X9.5J | 8H X 165.1 | -18 | 125.2mm | ¥77,600 |
D51322958250 | 22X9.5J | 8H X 165.1 | -06 | 125.2mm | ¥77,600 |
D51322958255 | 22X9.5J | 8H X 165.1 | +08 | 125.2mm | ¥77,600 |
D51322958260 | 22X9.5J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥77,600 |
D51322959845 | 22X9.5J | 6H X 135/139.7 | -18 | 106.4mm | ¥77,600 |
D51322959850 | 22X9.5J | 6H X 135/139.7 | -06 | 106.4mm | ¥77,600 |
D51322959855 | 22X9.5J | 6H X 135/139.7 | +08 | 106.4mm | ¥77,600 |
D51322959860 | 22X9.5J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥77,600 |