商品タイプ | ホイール(オフロード) |
---|---|
メーカー | FUEL OFFROAD |
カラー | BD-BlackMatte(ブラックマット) |
品番 | D509 |
オフロードの本場、USAでも人気NO,1のFUEL OFFROAD ホイールです。
オフロードだけでなく街乗りにも映える洗練されたデザインや豊富なサイズできっとあなたにぴったりのホイールが見つかります。正規輸入元であるGOTCHインターナショナルはメーカーとの連携によりオリジナルのハイオフセットを企画生産してGOTCHしかないサイズも展開をしております。
鋳造 1ピース構造 BD-BlackMatte(ブラックマット) センターキャップ付属
【適合車種】 | ||
*ジープYJ/TJ チェロキーXJ デリカD5 エクスプローラー | 5H X 114.3 | |
*ジープJK グランドチェロキー デュランゴ | 5H X 127 | |
*ラムトラ ジープCJ5/7 ジムニー | 5H X 139.7 | |
*F150 エクスペディション | 5H X 135 | |
*タンドラ セコイア ランドクルーザー100/200 | 5H X 150 | |
*ハイラックス ランドクル-ザープラド/60/70/80 ハイラックスサーフ FJクルーザー ハマーH3 タホ/ユーコン/サバーバン エスカレード | 6H X 139.7 | |
*ハマーH2 | 8H X 165.1 | |
*エクスカージョン F250/F350 | 8H X 170 | |
年式でのPCDの違いや他の車種もございます。 | ||
車種によってはハブ径によって取りつかない車種や、オーバーフェンダーが必要な車種もあります。 | ||
お気軽にお問い合わせください。 |
パーツNo | サイズ | ホール数xPCD | オフセット | ハブ径 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
D50920201747 | 20X12J | 8H X 170 | -44 | 125.2mm | ¥78,000 |
D50920201852 | 20X12J | 8H X 180 | -32 | 125.2mm | ¥78,000 |
D50920202647 | 20X12J | 5H X 114.3/127 | -44 | 78.1mm |
¥78,000 |
D50920205747 | 20X12J | 5H X 127/139.7 | -44 | 87.1mm | – |
D50920207047 | 20X12J | 5H X 139.7/150 | -44 | 110.3mm | ¥78,000 |
D50920208247 | 20X12J | 8H X 165.1 | -44 | 125.2mm |
¥78,000 |
D50920209847 | 20X12J | 6H X 135/139.7 | -44 | 106.4mm | ¥86,000 |
D50922000550 | 22X10J | 5H X 127/135 | -12 | 87.1mm | ¥86,000 |
D50922000555 | 22X10J | 5H X 127/135 | +01 | 87.1mm | ¥86,000 |
D50922001750 | 22X10J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm | ¥86,000 |
D50922001755 | 22X10J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥86,000 |
D50922001860 | 22X10J | 8H X 180 | +13 | 125.2mm | ¥86,000 |
D50922007055 | 22X10J | 5H X 139.7/150 | +01 | 110.3mm | ¥86,000 |
D50922007060 | 22X10J | 5H X 139.7/150 | +13 | 110.3mm | ¥86,000 |
D50922008250 | 22X10J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥86,000 |
D50922008255 | 22X10J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥86,000 |
D50922008260 | 22X10J | 8H X 165.1 | +13 | 125.2mm | ¥86,000 |
D50922009850 | 22X10J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥86,000 |
D50922009855 | 22X10J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥86,000 |
D50922009860 | 22X10J | 6H X 135/139.7 | +13 | 106.4mm | ¥86,000 |
D50922401745 | 22X14J | 8H X 170 | -76 | 125.2mm |
¥98,000 |
D50922401850 | 22X14J | 8H X 180 | -64 | 125.2mm | ¥98,000 |
D50922402650 | 22X14J | 5H X 114.3/127 | -64 | 78.1mm | ¥98,000 |
D50922408245 | 22X14J | 8H X 165.1 | -76 | 125.2mm | ¥98,000 |
D50922409845 | 22X14J | 6H X 135/139.7 | -76 | 106.4mm | ¥98,000 |
D5092901745 | 20X9J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm |
¥98,000 |
D5092901750 | 20X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm |
¥62,000 |
D5092901757 | 20X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥62,000 |
D5092901860 | 20X9J | 8H X 180 | +25 | 125.2mm | ¥62,000 |
D5092902645 | 20X9J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥62,000 |
D5092902650 | 20X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥62,000 |
D5092907050 | 20X9J | 5H X 139.7/150 | +01 | 110.3mm | ¥62,000 |
D5092907057 | 20X9J | 5H X 139.7/150 | +20 | 110.3mm | ¥62,000 |
D5092908240 | 20X9J | 8H X 165.1 | -24 | 125.2mm | ¥62,000 |
D5092908245 | 20X9J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥62,000 |
D5092908250 | 20X9J | 8H X 165.1 | +01 | 125.2mm | ¥62,000 |
D5092908255 | 20X9J | 8H X 165.1 | +14 | 125.2mm | ¥62,000 |
D5092909845 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥62,000 |
D5092909850 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥62,000 |
D5092909857 | 20X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥62,000 |
D5097851745 | 17X8.5J | 8H X 170 | -05 | 125.2mm | ¥48,000 |
D5097851752 | 17X8.5J | 8H X 170 | +14 | 125.2mm | ¥48,000 |
D5097852645 | 17X8.5J | 5H X 114.3/127 | -05 | 78.1mm | ¥48,000 |
D5097852652 | 17X8.5J | 5H X 114.3/127 | +14 | 78.1mm | ¥48,000 |
D5097855552 | 17X8.5J | 7H X 150 | +14 | 87.1mm | ¥48,000 |
D5097858245 | 17X8.5J | 8H X 165.1 | -05 | 125.2mm | ¥48,000 |
D5097858252 | 17X8.5J | 8H X 165.1 | +14 | 125.2mm | ¥48,000 |
D5097859845 | 17X8.5J | 6H X 135/139.7 | -05 | 106.4mm | ¥48,000 |
D5097859852 | 17X8.5J | 6H X 135/139.7 | +14 | 106.4mm | ¥48,000 |
D5098901745 | 18X9J | 8H X 170 | -12 | 125.2mm |
¥54,000 |
D5098901750 | 18X9J | 8H X 170 | +01 | 125.2mm | ¥54,000 |
D5098901757 | 18X9J | 8H X 170 | +20 | 125.2mm | ¥54,000 |
D5098901860 | 18X9J | 8H X 180 | +25 | 125.2mm | ¥54,000 |
D5098902645 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | -12 | 78.1mm | ¥54,000 |
D5098902650 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | +01 | 78.1mm | ¥54,000 |
D5098902657 | 18X9J | 5H X 114.3/127 | +20 | 78.1mm | ¥54,000 |
D5098905555 | 18X9J | 7H X 150 | +14 | 87.1mm | ¥54,000 |
D5098907050 | 18X9J | 5H X 139.7/150 | +01 | 110.3mm | ¥54,000 |
D5098907057 | 18X9J | 5H X 139.7/150 | +20 | 110.3mm | ¥54,000 |
D5098908245 | 18X9J | 8H X 165.1 | -12 | 125.2mm | ¥54,000 |
D5098908255 | 18X9J | 8H X 165.1 | +14 | 125.2mm | ¥54,000 |
D5098908257 | 18X9J | 8H X 165.1 | +20 | 125.2mm | ¥54,000 |
D5098909845 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | -12 | 106.4mm | ¥54,000 |
D5098909850 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +01 | 106.4mm | ¥54,000 |
D5098909857 | 18X9J | 6H X 135/139.7 | +20 | 106.4mm | ¥54,000 |